Girls Rosters
Varsity
Number | Name | Position | Grade |
00 | *Meegan Randall | K | 12 |
0 | Raegan Randall | K | 10 |
01 | |||
02 | Kim Allen Meza | M | 12 |
03 | Sophie Oedewaldt | F | 09 |
04 | *Reilly Heman | M | 12 |
05 | Trystan Mayer | D | 10 |
06 | Ayla Walden | M | 11 |
07 | Caroline Carr | M | 09 |
08 | Emerson Pottebaum | D | 10 |
09 | Millie VonWiller | D | 09 |
10 | Avery Givens | M | 11 |
11 | Tiffany Caison | F | 10 |
12 | Kacey McCoy | D | 11 |
13 | Mia Whitney | D | 09 |
14 | Madison Bergman | F | 10 |
15 | Allison Olson | F | 10 |
16 | Sage Baker | M | 12 |
17 | *Riley Whisenhunt | D | 12 |
18 | McKenzie St. Clair | D | 09 |
19 | Cate Vincel | M | 09 |
20 | MJ Brawner | D | 10 |
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
Jeff Rogers, Head Coach
Amelia Horras & Logan Bisbee Tanner Assistant Coaches
*Captain(s)
Junior Varsity
Number | Name | Position | Grade |
0 | Raegan Randall | K | 10 |
01 | Ah’Nyeis Lewis | M | 12 |
02 | Kimberly Allen Meza | F | 12 |
03 | Ash Harp | F | 09 |
04 | Haley Ferrera | M | 11 |
05 | Chloe Morse | M | 12 |
06 | Ashtyn Reagan | M | 09 |
07 | Sixx Frierson | M | 12 |
08 | Joslyn Salinas | D | 10 |
09 | Millie VonWiller | D | 09 |
10 | Kendra Henley | D | 10 |
11 | Sofia Rivera | F | 09 |
12 | Viktoria Ivanishchak | F | 09 |
13 | Mia Whitney | D | 09 |
14 | Mahlia Totten | D | 11 |
15 | Allison Olson | F | 10 |
16 | |||
17 | Christiane McKee | M | 10 |
18 | McKenzie St. Clair | D | 09 |
19 | |||
20 | |||
21 | Lelah Lawrence | M | 11 |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
24 | |||
Coach | Amelia Horras |
*Captain(s)